1 এর মধ্যে 2ঢালাই চ্যাসি জন্য গ্যাসোলিন জেনারেটর

মডেল | SL-130A | SL-200A | |
ঢালাই | ঢালাই ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | 50Hz |
বর্তমান নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | DC 50-130A ±5 শতাংশ | DC 50-200A ±5 শতাংশ | |
রেট ঢালাই বর্তমান | DC 120A±5 শতাংশ /24.8V | P | |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V | 220V | |
লোডিং অনুপাত | 60 শতাংশ | 60 শতাংশ | |
ঢালাই যষ্টি | 1।{1}}.2মিমি | ১।{1}}।{2}}মিমি | |
জেনারেটর | টাইপ | ব্রাশ, একক-ফেজ, AVR | ব্রাশ, একক-ফেজ, AVR |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | 50Hz | |
রেটেড এসি ভোল্টেজ | 220V | 220V | |
রেটেড/সর্বোচ্চ শক্তি | 2.5/2.8kW | ৫।{1}}/5.5 কিলোওয়াট | |
ইঞ্জিন | ইঞ্জিন | SL235 | SL420 |
উত্পাটন | 223cc | 420cc | |
সর্বোচ্চ পাওয়ার আউটপুট | 7.5/3600 এইচপি/আরপিএম | 15।{1}}/3600 hp/rpm | |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 3.6L | 6.5L | |
তেল | এসএফ বা উচ্চতর গ্রেড | এসএফ বা উচ্চতর গ্রেড | |
সম্পূর্ণ জেনারেটর পরামিতি | মাত্রা | 620*475*470 মিমি | 700*530*590 মিমি |
নেট ওজন | 50 কেজি | 90 কেজি | |
20FT/40HQ: | 225/470 | 140/292 | |
ওয়েল্ডিং চ্যাসিসের জন্য 3 ইন 1 পেট্রল জেনারেটর

মডেল | SL6500E-GWC | |
জেনারেটর | টাইপ | ব্রাশ, একক-ফেজ, AVR |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | |
রেটেড এসি ভোল্টেজ | 120V/240V | |
রেটেড/ম্যাক্স.এসি আউটপুট | ৫।{1}}/5.5KVA | |
ঢালাই | রেট করা বর্তমান | 50A-200A |
নো-লোড ভোল্টেজ | 60-80V | |
কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | |
ঢালাই বর্তমান পরিসীমা | 50 শতাংশ | |
ইলেক্ট্রোড ব্যাস | ১।{1}}।{2}}মিমি | |
এয়ার ট্যাংক ক্ষমতা | 18L | |
কম্প্রেসার | রেটেড এসি ভোল্টেজ | 220V |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | |
পিএসআই @ 40 | 5.2CFM | |
পিএসআই @ 90 | 4.2CFM | |
MAX PSI | 115 | |
ইঞ্জিন | মডেল | SL420 |
উত্পাটন | 420ML | |
সর্বোচ্চ আউটপুট | 15/3600 HP/rpm | |
তেল/জ্বালানী ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 1.1L/25L | |
ক্রমাগত অপারেটিং ঘন্টা | 8HRS | |
তেল | এসএফ বা উচ্চতর গ্রেড | |
স্টার্টিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক শুরু | |
সম্পূর্ণ জেনারেটর পরামিতি | সামগ্রিক মাত্রা LXWXH | 840X636X890 মিমি |
নেট/মোট ওজন | 140/150 কেজিএস | |
20FT/40HQ | 46/180 | |

E-mail: slong8@slongco.com
www.slongco.com
মোবাইল/ ওয়েচ্যাট/ হোয়াটসঅ্যাপ: প্লাস 8613912507972

গরম ট্যাগ: ঢালাই চ্যাসিস জন্য পেট্রল জেনারেটর, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি














